1組
順位ORD ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 2 4248 丹羽 琴音(2) 中部大第一 4:37.15
2 3 2012 三浦 萌々子(2) 旭野 4:43.32
3 1 4218 猪熊紗伎 (2) 中京大中京 4:48.21
4 6 4111 上野 寧々(2) 名古屋大谷 4:53.45
5 5 2210 廣畑 歩美(2) 愛知 4:56.23
6 4 4055 水谷 舞愛(2) 豊明 5:03.59
7 8 2247 川﨑温実(2) 明和 5:10.10
8 9 2272 渡邊 かの子(2) 千種 5:10.98
9 11 4164 小瀧 花愛(2) 松蔭 5:17.64
10 10 4129 伴 有沙(2) 名城大附 5:21.51
11 13 2013 三浦 萌乃果(2) 旭野 5:23.56
12 12 2109 鈴木 彩心(2) 椙山女学園 5:23.90
13 7 4179 林田 瑞希(2) 富田 5:38.98
2組
順位ORD ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 8 2255 近藤志保(2) 明和 5:18.00
2 7 4195 吉田 真由子(2) 天白 5:18.91
3 2 4171 田中 茉央(2) 松蔭 5:19.58
4 1 4144 吉住 悠(2) 桜台 5:20.99
5 6 2024 壱東 優衣(2) 春日井 5:21.00
6 5 2212 荻野 瑛未(2) 愛知 5:23.99
7 12 4244 井上 晴(2) 向陽 5:27.10
8 3 4198 伊藤 茉也(2) 鳴海 5:37.59
9 9 2296 猪熊 みのり(2) 名東 5:39.88
10 11 2270 髙尾 彩音(2) 山田 5:45.52
11 10 4264 鈴木 日菜(2) 熱田 5:59.36
4 2213 山本 彩加(2) 愛知 DNS
3組
順位ORD ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 5 2241 齋藤 れん(2) 春日井東 5:42.52
2 2 4188 畑中 麻優(2) 天白 5:42.66
3 3 4015 棚橋 美月(2) 名古屋南 5:43.43
4 1 4173 大西 星流(2) 松蔭 5:48.17
5 12 2128 佐伯 実紅(2) 名古屋商 5:51.59
6 7 2062 水野 真緒(2) 高蔵寺 5:58.27
7 6 2240 安藤 七海(2) 春日井東 5:59.72
8 8 2181 高柳 百花(2) 愛知商 6:02.39
9 9 4182 木下 咲愛(2) 中川商 6:10.75
4 2115 加藤 楓(2) 市工芸 DNS
10 4277 堀 早希恵(2) 緑 DNS
11 2322 加藤 すず(2) 瀬戸北総合 DNS
タイムレース上位8位
順 位 ナンバー 氏名 所属 記録 コメント
1 4248 丹羽 琴音(2) 中部大第一 4:37.15
2 2012 三浦 萌々子(2) 旭野 4:43.32
3 4218 猪熊紗伎 (2) 中京大中京 4:48.21
4 4111 上野 寧々(2) 名古屋大谷 4:53.45
5 2210 廣畑 歩美(2) 愛知 4:56.23
6 4055 水谷 舞愛(2) 豊明 5:03.59
7 2247 川﨑温実(2) 明和 5:10.10
8 2272 渡邊 かの子(2) 千種 5:10.98
MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.