順位 ID 選手名 都道府県 タイム 責任先頭 備考
1 704 高木 美帆 北海道 4分25.46 完
2 733 樋 沙織 群馬県 4分42.28 完
3 741 亀井 萌々野 山梨県 4分42.32 完
4 707 長屋 千夏 北海道 4分42.99 完
5 747 原 和穂 長野県 タイムなし (4分37.72)
6 748 竹村 美咲 長野県 タイムなし (4分39.90)
7 716 村山 実咲 岩手県 タイムなし (4分47.66)
8 710 丹波 佳奈美 青森県 タイムなし (4分49.33)
9 735 山﨑 実紀 群馬県 タイムなし (4分49.40)
10 729 水澤 彩佳 福島県 タイムなし (4分51.19)
11 713 田村 綾子 青森県 タイムなし (4分54.80)
12 742 五味 聖麗奈 山梨県 タイムなし (5分00.17)
MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.