2015.1.11 第81回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会
デンソー アイリス
ヘッドコーチ 小嶋 裕二三
No. 氏名 身長 年数 出身校
1 田中 友美 172 3年 大阪人間科学大学
3 園田 奈緒 178 3年 愛知学泉大学
7 本多 真実 174 1年 早稲田大学
8 高田 真希 183 7年 桜花学園高校
9 牛田 悠理 181 7年 桜花学園高校
10 藤原 有沙 175 9年 聖カタリナ女子高校
11 吉田 千沙 178 8年 桜花学園高校
13 伊集 南 168 2年 筑波大学
14 大庭 久美子 169 8年 九州女子高校
15 稲井 桃子 164 2年 県立金沢総合高校
20 阿部 幸音 170 6年 聖カタリナ女子高校
21 加藤 瑠倭 173 1年 聖カタリナ女子高校
24 中川 聴乃 182 2年 桜花学園高校
31 高田 汐織 170 4年 札幌山の手高校
41 伊藤 恭子 160 7年 岐阜女子高校
JXサンフラワーズ
ヘッドコーチ 佐藤 清美
No. 氏名 身長 年数 出身校
2 木林 稚栄 184 7年 桜花学園高校
3 山田 愛 168 1年 桜花学園高校
7 寺田 弥生子 176 9年 昭和学院高校
8 小山 真実 180 1年 昭和学院高校
9 新原 茜 165 12年 県立小林高校
10 渡嘉敷 来夢 192 5年 桜花学園高校
11 岡本 彩也花 161 5年 桜花学園高校
12 吉田 亜沙美 165 9年 東京成徳大学高校
13 西山 詩乃 168 1年 桜花学園高校
15 川上 麻莉亜 172 2年 県立西原高校
21 間宮 佑圭 184 6年 東京成徳大学高校
22 中村 優花 177 2年 柴田女子高校
23 大沼 美琴 173 3年 山形市立商業高校
24 高橋 礼華 178 3年 県立福島西高校
32 宮崎 早織 165 1年 聖カタリナ女子高校
52 宮澤 夕貴 182 3年 県立金沢総合高校
MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.