第19回関東大学女子駅伝対校選手権大会
主催 関東学生陸上競技連盟
期日 平成 25年9月29日(日)スタート時刻:9時30分
場所 印西市千葉ニュータウン周回コース
第1区 4.6km
順位 記録 コメント No. 氏名
1 14m 55 2 木村 芙有加(1) 大東大
2 14m 56 8 高木 佑里(3) 日体大
3 14m 58 9 小堀 真佳(1) 東農大
4 15m 03 6 谷町 由理子(1) 城西大
5 15m 09 14 藤ノ木 詩織(3) 立大
6 15m 15 7 藤石佳奈子(3) 順大
7 15m 29 1 赤松 眞弘(3) 筑波大
8 15m 31 3 内山 千夏(1) 玉川大
9 15m 36 10 平山 絵梨(1) 東洋大
10 15m 50 18 中村 美咲(2) 都留文大
11 15m 53 5 大塚 菜穂(2) 中央大
12 15m 54 4 菊地 優子(3) 白鴎大
13 15m 56 13 吉成 和紗(1) 国士大
14 16m 09 23 黒澤 夏楠(4) 茨城大
15 16m 14 11 小坂 依里(3) 日本大
16 16m 21 17 吉田 香澄(1) 松蔭大
17 16m 24 15 今村 宥美(1) 東学大
18 16m 24 12 大城 優衣(2) 城西国大
19 16m 25 16 矢岸 祐未(3) 東女体大
20 16m 32 19 安孫子 広菜(4) 日女体大
21 16m 40 20 嶋田 美里(3) 聖徳大
22 16m 47 21 池田 真依子(2) 埼玉大
23 17m 20 22 中村 朱里(2) 日女大
24 22m 00 24 篠原 結衣(3) 上智大
15m 37 OPN 27 池田 真陽(3) 東農大
15m 38 OPN 25 竹内 美樹(4) 玉川大
15m 48 OPN 26 梅原 凌(3) 城西大
第2区 4.5km
順位 記録 コメント No. 氏名
1 13m 44 NSR 2 森 智香子(3) 大東大
2 14m 06 6 片貝 洋美(4) 城西大
3 14m 10 8 芦 麻生(2) 日体大
4 14m 11 1 上野 泰加(4) 筑波大
5 14m 28 3 黒澤 莉楠(4) 玉川大
5 14m 28 4 倉田 紗彩(3) 白鴎大
5 14m 28 10 川瀬 紫織(2) 東洋大
8 14m 35 7 小林 美貴(2) 順大
9 14m 38 9 佐藤 ひとみ(2) 東農大
10 14m 46 5 斉藤 里佳(2) 中央大
11 15m 00 14 田巻 彩(1) 立大
12 15m 07 11 亀山 優美(2) 日本大
13 15m 09 13 比留川 なつ美(4) 国士大
14 15m 38 17 落合 里保(2) 松蔭大
15 15m 48 12 飯田 花織(3) 城西国大
16 15m 50 15 鈴木 翔子(2) 東学大
17 15m 52 23 高野 美幸(1) 茨城大
18 15m 57 18 細田 友里絵(3) 都留文大
19 16m 03 19 白鳥 ちあき(1) 日女体大
20 16m 22 20 坪井 千奈美(2) 聖徳大
21 16m 33 16 新田 あゆみ(2) 東女体大
22 16m 54 22 飯塚 有香(3) 日女大
23 17m 26 21 後藤 絵里奈(1) 埼玉大
24 19m 03 24 藤井 碧(1) 上智大
14m 42 OPN 27 内藤 香菜(1) 東農大
14m 45 OPN 25 吉田 夏子(1) 玉川大
15m 03 OPN 26 後藤 百絵(4) 城西大
第3区 3.3km
順位 記録 コメント No. 氏名
1 10m 28 8 中田 美保(1) 日体大
2 10m 45 2 小枝 理奈(1) 大東大
3 10m 51 9 横山 みわ(2) 東農大
4 10m 57 3 渡辺 千晴(1) 玉川大
5 11m 00 7 西野 まほ(1) 順大
6 11m 08 4 田中 優希(2) 白鴎大
7 11m 09 10 福田 芽衣(1) 東洋大
8 11m 16 6 真柳 亜美(1) 城西大
9 11m 19 1 磯部 維(3) 筑波大
10 11m 30 15 山田 はな(1) 東学大
11 11m 41 18 沖田 真理子(3) 都留文大
12 11m 45 11 長谷川 千秋(3) 日本大
12 11m 45 14 中沖 愛咲子(3) 立大
14 11m 47 5 関根 千智(1) 中央大
14 11m 47 12 遠藤 咲(4) 城西国大
16 11m 50 13 早川 美里(1) 国士大
17 12m 17 19 森井 知里(2) 日女体大
18 12m 20 17 入澤 優(2) 松蔭大
19 12m 22 20 千葉 彩子(2) 聖徳大
20 12m 37 23 荒井 芽衣(1) 茨城大
21 12m 38 16 中島 さくら(2) 東女体大
22 13m 02 22 白方 浩子(1) 日女大
23 13m 10 21 高久 沙織(4) 埼玉大
24 14m 00 24 菊本 由佳子(1) 上智大
11m 02 OPN 25 佐々木 等未(4) 玉川大
11m 04 OPN 27 相京 智子(1) 東農大
11m 13 OPN 26 竹今 紗英(1) 城西大
MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.