2015.1.10 第81回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会
富士通 レッドウェーブ
ヘッドコーチ BT テーブス
No. 氏名 身長 年数 出身校
0 長岡 萌映子 182 3年 札幌山の手高校
1 三谷 藍 181 14年 専修大学
3 石川 麻衣 180 7年 日本体育大学
4 有明 葵衣 165 6年 筑波大学
7 中畑 恵里 165 8年 県立金沢総合高校
8 鈴木 あゆみ 180 7年 筑波大学
10 町田 瑠唯 162 4年 札幌山の手高校
11 篠崎 澪 167 1年 松蔭大学
12 篠原 恵 185 5年 東京成徳大学高校
13 加藤 夕貴 177 1年 専修大学
14 橋詰 まり 183 1年 拓殖大学
15 山本 千夏 176 5年 東京成徳大学高校
21 小沼 めぐみ 174 2年 江戸川大学
32 永井 菜摘 169 1年 県立足羽高校
45 名木 洋子 175 8年 桜花学園大学
JXサンフラワーズ
ヘッドコーチ 佐藤 清美
No. 氏名 身長 年数 出身校
2 木林 稚栄 184 7年 桜花学園高校
3 山田 愛 168 1年 桜花学園高校
7 寺田 弥生子 176 9年 昭和学院高校
8 小山 真実 180 1年 昭和学院高校
9 新原 茜 165 12年 県立小林高校
10 渡嘉敷 来夢 192 5年 桜花学園高校
11 岡本 彩也花 161 5年 桜花学園高校
12 吉田 亜沙美 165 9年 東京成徳大学高校
13 西山 詩乃 168 1年 桜花学園高校
15 川上 麻莉亜 172 2年 県立西原高校
21 間宮 佑圭 184 6年 東京成徳大学高校
22 中村 優花 177 2年 柴田女子高校
23 大沼 美琴 173 3年 山形市立商業高校
24 高橋 礼華 178 3年 県立福島西高校
32 宮崎 早織 165 1年 聖カタリナ女子高校
52 宮澤 夕貴 182 3年 県立金沢総合高校
MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.